Bảng thông số kỹ thuật MTX-2300
STT | Mô tả | Ghi chú | |
1 | Công ty TNHH MISU | ||
2 | MODEL | MTX1-2300 | |
3 | Kích thước ( dài X rộng X cao) | 4187 X 2550 X 3080 mm | Kích thước phủ bì |
4 | Tải trọng nâng | 2300kg | Thích hợp với tất cả các loại xe 4 -7 chỗ trên thị trường |
Hành trình nâng | 2100mm | ||
Khoảng không gian sàn nâng hạ xe ( dài X rộng X cao) | 5000mm X 2100mm X ( độ cao trần nhà – 2100 mm) | ||
Khoảng không gian đỗ xe dưới sàn ( dài X rộng X cao) | ( Không giới hạn ) X 2200mm X 2100 mm | ||
Thời gian nâng hạ | Khoảng 40 giây ( Phụ thuộc vào độ cao nâng, hạ ) | ||
5 | Hệ thống cơ khí | – Trọng lượng thiết bị 1200kg – Sàn đỗ xe chống trượt : Thép dập gân sóng dày 2mm, mạ kẽm – Khung thép tấm bề dày 8-10mm – Chân thép kết cấu bắt chặt xuống nền – Sơn tĩnh điện độ dày 90-120um | |
6 | Hệ thống thủy lực | – Công suất motor: 2,2KW – Lưu lượng bơm : 2,6 ml/vòng – Piston thủy lực hành trình đơn – Sin, phớt dầu thủy lực hãng Aston –Italia , Ống thủy lực DN06 | |
7 | Hệ thống điện | – Điện áp 1 pha 220VAC 50HZ ±10% – Công suất toàn hệ thống 2,5KW – Hệ điều khiển,cảm biến : 24V DC – Bảng điều khiển gắn phía trước sàn nâng | |
8 | Hệ thống an toàn | – Khóa an toàn cơ khí kép lắp 2 bên cạnh chân cột – Cảm biến quang học phát hiện vật cản , không cho phép hạ sàn khi có xe đỗ phía dưới – Chìa khóa vận hành riêng từng module có thể mang theo bên mình – Chốt an toàn bật tự động khi mất điện hoặc khi tắt hệ thống – Công tắc dừng khẩn cấp ( Emegency stop) , còi báo khi hạ sàn – Công tắc giới hạn hành trình theo tiêu chuẩn công nghiệp IP65 – Tiếp địa hệ thống địện | |
9 | Hệ thống nguồn dự phòng | – Option 1: Nguồn 24 VDC để hạ sàn khi mất điện – Option 2 : Bộ lưu điện UPS Công nghiệp 220VAC công suất 2.5KW – Option 3 : Máy phát điện mini đa dụng ( vừa dùng cho module đỗ xe vừa dùng trong gia đình | Có nhiều option cho khách hàng lựa chọn |
10 | Bảo hành | Bảo hành 2 năm toàn bộ máy | Tham khảo quy định bảo hành tại đây |
